Anti-glans glas
| Produkte | AG Glas |
| Glasmateriaal | Soda-limoenglas, Aluminosilikootglas, Lae ysterglas, Borosilikootglas |
| Grootte | Aanpasbare Grootte (10.1-110) |
| Dikte | 0.5-6 mm |
| Gehard | Fisiese Tempering, Chemiese Tempering |
| Randbehandeling | CNC Slyp, Poleer, Afkanting |
| Gat | Rond, Vierkantig (onreëlmatige gate beskikbaar) |
| Kleur | Swart, wit, silwer (tot 7 lae kleur) |
| Drukmetode | Gewone skermdruk, hoë temperatuur skermdruk |
| Bedekking | Anti-glans |
| Produksieproses | Bedekking-Sny-Randwerk--Skoonmaak-Getemperde-Drukwerk -Skoonmaak-Bedekking-Inspeksie-Verpakking |
| Verpakking | Beskermende film en veiligheidsverpakking |
| Gebruik | Monteer op aanraakskerm, ondersteun OLED, LCD-skerm |
-
ProefleesMaak skermbedekking volgens tekeninge of monsters -
VoorbeeldkontroleStuur na kliënt vir bevestiging, pas verwerkingsbesonderhede aan -
MassaproduksieProduksie volgens die getekende kontrakspesifikasies en hoeveelheid -
InspeksieVolledige prosesinspeksie rondom die produksie en afwerkingsproduk -
Pak en VerskeepPak en lewer af na die kliënt se aangewese plek -
Na-verkope24-uur bestellingsopvolg en na-verkope diensondersteuning
Navraag en bestelling
AG Glas Optiese Parameters
| Item | Standaard |
| Glans (60°-toets) | Toleransie ±10 |
| Waas | 3-8% |
| Oordragtempo | Dit wissel na gelang van die dikte en glans van die glas. |
| Ruheid | 0.15-0.25µm |
| Skuurweerstandstoets | Geen filmafskilfering nie |
| Alkoholweerstandstoets | Geen filmafskilfering nie |
| Soutbespuitingsweerstandstoets | Geen filmafskilfering nie |
| Konstante temperatuur- en humiditeitstoets | Geen filmafskilfering nie |
| Filmhardheid | ≥7H |

KONTAK ONS















